Київська область
Київ
2 291 036 грн.
7 039 729 грн.
3 332 416 грн.
3 499 037 грн.
4 373 754 грн.
4 790 348 грн.
1 874 484 грн.
1 582 898 грн.
Хмельницька область
Кам'янець-Подільський
1 395 449 грн.
3 707 313 грн.
4 123 865 грн.
2 999 091 грн.
6 664 832 грн.
2 166 070 грн.
20 619 324 грн.
5 748 376 грн.
4 040 554 грн.
Хмельницький
2 405 588 грн.
2 041 105 грн.
4 165 520 грн.
3 915 589 грн.
4 582 072 грн.
4 498 762 грн.
2 665 933 грн.
7 497 936 грн.
5 415 176 грн.
3 873 934 грн.
Одеська область
Вестерничани
1 208 001 грн.
5 456 831 грн.
3 249 106 грн.
3 998 899 грн.
3 832 278 грн.
3 540 692 грн.
2 915 864 грн.
1 749 518 грн.
7 081 384 грн.
1 707 863 грн.
3 957 244 грн.
4 470 949 грн.
17 703 460 грн.
Кіровоградська область
Кропивницький
1 999 450 грн.
1 457 918 грн.
3 265 768 грн.
2 082 343 грн.
1 491 256 грн.
4 248 830 грн.
3 124 140 грн.
3 547 601 грн.
2 332 650 грн.